NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
美國PCB聲學(xué)傳感器426B31外部極化麥克風(fēng) 產(chǎn)地:美國
PCB聲電容麥克風(fēng)和前置放大器
當(dāng)您需要用于產(chǎn)品測試的麥克風(fēng)(如聲功率,音質(zhì),噪聲源位置)時(shí),無需以高價(jià)格降低質(zhì)量和性能。
PCB Piezotronics 100%的麥克風(fēng)美國制造,提供電容器,現(xiàn)代預(yù)極化,傳統(tǒng)外部極化,陣列,探頭,薄型表面和其他專用麥克風(fēng),前置放大器和配件。
美國PCB聲學(xué)傳感器426B31外部偏振精密電容話筒和前置放大器
外部極化麥克風(fēng)是所有測試和測量聲學(xué)應(yīng)用的原始標(biāo)準(zhǔn)。該設(shè)計(jì)采用獨(dú)立的200V電源和帶7針LEMO?連接器的特殊電纜。它們的簡單設(shè)計(jì)可以提供大量產(chǎn)品。這些麥克風(fēng)通常用于替換現(xiàn)有的外部極化麥克風(fēng),或者在沒有預(yù)極化替代品的情況下。
特點(diǎn):
采用200V電源供電
可與其他制造商的外部極化模型互換
各種尺寸和型號
IEC類型1兼容型號
PCB聲學(xué)傳感器426B31外部極化麥克風(fēng):
1/4“前置放大器,帶7針LEMO連接器(用于外部極化麥克風(fēng))
標(biāo)稱麥克風(fēng)直徑:1/4“
溫度范圍:-4至167°F(-20至75°C)
輸出電壓:±50 V.
尺寸 - 長度:4英寸(101.6毫米)
英語: | SI: | ||
---|---|---|---|
性能 | |||
標(biāo)稱麥克風(fēng)直徑 | 1/4" | 1/4" | |
收益(1) | -0.14 dB | -0.14 dB | [1] [2] |
頻率響應(yīng)(±0.5 dB) | 3.98至126000赫茲 | 3.98至126000赫茲 | [2] |
頻率響應(yīng)(±0.3 dB) | 5.01至126000赫茲 | 5.01至126000赫茲 | [2] |
頻率響應(yīng)(±0.2 dB) | 6.31至126000赫茲 | 6.31至126000赫茲 | [2] |
頻率響應(yīng)(±0.1 dB) | 10.0至126000赫茲 | 10.0至126000赫茲 | [2] |
相位線性度(±1°) | 79.42至25000赫茲 | 79.42至25000赫茲 | [2] |
電噪聲(A重) | 3.8μV | 3.8μV | [1] [2] |
電噪聲(A重) | ≤4.8μV | ≤4.8μV | [2] |
電噪聲(平坦20 Hz至20 kHz) | 9.3μV | 9.3μV | [1] [2] |
電噪聲(平坦20 Hz至20 kHz) | ≤12.0μV | ≤12.0μV | [2] |
失真(1 kHz時(shí)輸入25 V rms) | <-80 dB | <-80 dB | |
輸出擺率 | 8 V /μS | 8 V /μS | [1] |
符合TEDS標(biāo)準(zhǔn) | 是 | 是 | |
環(huán)境的 | |||
溫度范圍(運(yùn)行) | -4至167°F | -20至75°C | [3] |
溫度范圍(存儲) | -40至185°F | -40至85°C | |
濕度范圍(非冷凝) | 相對濕度為0至95% | 相對濕度為0至95% | |
電動 | |||
勵(lì)磁電壓(單電源) | 28至120伏 | 28至120伏 | |
勵(lì)磁電壓(雙電源) | ±14至60 V. | ±14至60 V. | |
當(dāng)前平局 | 3.3毫安 | 3.3毫安 | [1] |
阻抗(輸入) | 19.1 GOhm | 19.1 GOhm | [1] |
電容(輸入) | 0.18 pF | 0.18 pF | [1] |
輸出偏置電壓(雙電源) | 1.2 VDC | 1.2 VDC | [1] |
阻抗(輸出) | <40歐姆 | <40歐姆 | |
輸出電壓(高值) | ±50 V. | ±50 V. | |
輸出電流(高值) | 20毫安 | 20毫安 | [1] |
物理 | |||
筑屋材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
尺寸 - 直徑 | 0.25英寸 | 6.35毫米 | |
尺寸 - 長度 | 4進(jìn) | 101.6毫米 | |
電連接器 | 整體電纜 | 整體電纜 | |
電連接器 | 7針LEMO FGG.1B.307 | 7針LEMO FGG.1B.307 | |
電纜長度 | 10英尺 | 3米 | |
安裝螺紋(麥克風(fēng)到前置放大器) | 0.2244 - 60 UNS | 5.7毫米 - 60 UNS |
|
璞創(chuàng)科技 美國PCB傳感器中國一 級代理
上海璞創(chuàng)科技有限公司 www.dafalaohuji.cn
徐經(jīng)理:13801757570
- 銷售專員
用手機(jī)訪問