美國(guó)PCB信號(hào)調(diào)理儀482C05
簡(jiǎn)單介紹:
上海璞創(chuàng)科技有限公司主要致力于“美國(guó)PCB信號(hào)調(diào)理儀482C05 ”的銷(xiāo)售。多年的“美國(guó)PCB信號(hào)調(diào)理儀482C05 ”銷(xiāo)售的經(jīng)驗(yàn),與各行業(yè)新老用戶(hù)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系,我公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品名稱(chēng)深受廣大用戶(hù)信賴(lài)。歡迎來(lái)電咨詢(xún)或前來(lái)選購(gòu)
詳情介紹:
美國(guó)PCB 信號(hào)調(diào)理儀482C05 產(chǎn)地:美國(guó)
482C05信號(hào)調(diào)理儀 4通道、線(xiàn)路供電、ICP? 傳感器信號(hào)條件、單位增益、BNC 輸入/輸出連接。直流電源:<0.25安培
英語(yǔ): | SI: | ||
---|---|---|---|
表現(xiàn) | |||
頻道 | 4 | 4 | |
傳感器輸入類(lèi)型 | ICP? | ICP? | |
輸出范圍(大) | ±10 伏 | ±10 伏 | |
低頻響應(yīng) (-5 %) | <0.1 赫茲 | <0.1 赫茲 | [ 1] [ 2] |
高頻響應(yīng) (-5 %) | >1000 kHz | >1000 kHz | |
相位響應(yīng)(1 kHz) | ±1° | ±1° | |
串?dāng)_(大) | -72 分貝 | -72 分貝 | |
故障/偏置監(jiān)視器/儀表 (LED) | 開(kāi)路/短路/過(guò)載 | 開(kāi)路/短路/過(guò)載 | |
環(huán)境的 | |||
溫度范圍(工作) | +32 至 +120 °F | 0 至 +50 °C | |
電氣 | |||
所需電源(用于提供的交流電源適配器) | 交流電 | 交流電 | |
所需電源(直接輸入到設(shè)備) | 直流電源 | 直流電源 | |
交流電源(47 至 63 Hz) | 100 至 240 伏交流電 | 100 至 240 伏交流電 | |
交流電 | ≤0.7 安培 | ≤0.7 安培 | |
直流電源 | <0.25 安培 | <0.25 安培 | |
直流電源 | +32 至 38 伏直流電 | +32 至 38 伏直流電 | |
勵(lì)磁電壓 (±1 VDC)(至傳感器) | +26 伏直流 | +26 伏直流 | |
直流偏移 | <20 毫伏 | <20 毫伏 | |
恒流勵(lì)磁(至傳感器) | 2 至 20 毫安 | 2 至 20 毫安 | [4] |
放電時(shí)間常數(shù)(0 至 50 %) | >5 秒 | >5 秒 | [ 1] [ 2] |
寬帶電噪聲(1 至 10000 Hz) | 3.5μV 有效值 | 3.5μV 有效值 | [3] |
頻譜噪聲 (1 Hz) | 1.30μV/√Hz | 1.30μV/√Hz | [3] |
頻譜噪聲 (10 Hz) | 0.10 μV/√Hz | 0.10 μV/√Hz | [3] |
頻譜噪聲 (100 Hz) | 0.08 μV/√Hz | 0.08 μV/√Hz | [3] |
頻譜噪聲 (1 kHz) | 0.07 μV/√Hz | 0.07 μV/√Hz | [3] |
頻譜噪聲 (10 kHz) | 0.07 μV/√Hz | 0.07 μV/√Hz | [3] |
過(guò)載閾值 (±1.0 Vpk) | ±10 Vpk | ±10 Vpk | |
主機(jī) | |||
電連接器(ICP? 傳感器輸入) | BNC 插孔 | BNC 插孔 | |
電連接器(輸出) | BNC 插孔 | BNC 插孔 | |
電氣連接器(直流電源輸入) | 5 插座 DIN(母) | 5 插座 DIN(母) | |
尺寸 - 高度 | 3.2 英寸 | 8.1 厘米 | |
尺寸 - 寬度 | 8.0 英寸 | 20 厘米 | |
尺寸 - 深度 | 5.9 英寸 | 15 厘米 | |
重量 | 1.25 磅 | 567 克 |
在線(xiàn)客服
- 銷(xiāo)售專(zhuān)員
用手機(jī)訪問(wèn)